Dưới đây là danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 10. Trong đó Hyundai không công bố số lượng bán theo vùng!
| STT | Mẫu xe | Doanh số | Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Xpander | 2.131 | 723 | 444 | 964 |
| 2 | Mazda CX-5 | 2.008 | 1.217 | 262 | 529 |
| 3 | Ford Ranger | 1.881 | 729 | 397 | 755 |
| 4 | Toyota Vios | 1.757 | 882 | 338 | 537 |
| 5 | Honda City | 1.670 | 812 | 401 | 457 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 1.510 | 633 | 500 | 377 |
| 7 | Mitsubishi Xforce | 1.481 | 648 | 478 | 355 |
| 8 | Hyundai Accent | 1.425 | – | – | – |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 1.402 | 674 | 307 | 421 |
| 10 | Ford Everest | 1.281 | 573 | 301 | 407 |



Theo dõi Bitcar trên






